Daftar Harga & Produk di Arkana Pulsa

Pada halaman daftar harga yang di tampilkan di bawah ini adalah harga terbaru, karena update secara otomatis langsung ke server.
Ini merupakan salah satu komitmen Arkana Pulsa untuk selalu memberikan harga termurah dan bersaing kepada seluruh mitra kami.
Sudаh banyak MK, MD, аgеn dan juga reseller dari server lain уаng bеrgаbung bersama server dibawah naungan CV Sinar Surya Suryandaru dаn bеrtаhаn hingga kіnі, іnі mеnjаdі buktі bаhwа hаrgа dаn реlауаnаn уаng kami bеrіkаn dіѕіnі ѕelаlu stabil dаn ѕеlаlu bеruѕаhа mеmbеrіkаn hаrgа tеrmurаh tentunya.
Harga yang murah dibawah ini bisa dengan mudah Anda dapatkan hanya dengan melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra kami, maka anda akan mendapatkan harga yang termurah di Server Arkana Pulsa.
Pasti Anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan.. Ayo bergabung sekarang juga menjadi mitra kami. Cara daftarnya silahkan lihat disini ya » Cara Daftar Arkana Pulsa atau ikuti petunjuk singkatnya berikut ini :
Daftar menggunakan Aplikasi Android
Klik Pada Gambar Dibawah Ini & Download Aplikasinya
Klik Registrasi, Kemudian isi Data Anda, untuk Kode Refferal Pastikan memasukkan kode AUTO agar mendapatkan harga termurah!

Daftar menggunakan SMS
Kirim Pesan :
AUTO.Nama Kios.KOTA
Contoh :
AUTO.Arkana Pulsa.Blora
“penulisan format harus sesuai seperti contoh diatas dengan diawali kata AUTO
didepan dan dipisahkan dengan tanda titik .”
Kirimkan Ke Salah Satu SMS Center Berikut:
0853 6081 3999
0857 7952 4999
0877 7954 4999

Silahkan tunggu beberapa saat, maka Anda akan mendapatkan balasan SMS dari server kami yang berisi KODE ID dan PIN default transaksi.
Daftar Isi, Silahkan Baca...
Untuk panduan format-format transaksi dan cara melakukan transaksi baik menggunakan Aplikasi Android, Telegram, WhatsApp dan Hangout, silahkan melihat panduannya
disini Harga Pulsa Elektrik all Operator
Server Arkana Pulsa menyediakan pulsa elektrik all operator seperti pulsa Telkomsel (promo, regular & transfer), Indosat (promo & reguler), Axis, XL, Three & Smartfren, berikut daftar harga dan produk pulsa elektrik di Arkana Pulsa update :
TELKOMSEL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PS5 | TELKOMSEL PROMO 5.000 | 5.250 | open |
PS10 | TELKOMSEL PROMO 10.000 | 10.000 | open |
Tsel NAS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN1 | TSEL Nas 1 | 1.775 | gangguan |
SN2 | TSEL Nas 2 | 2.875 | gangguan |
SN3 | TSEL Nas 3 | 4.005 | gangguan |
SN5 | TSEL Nas 5 | 5.290 | open |
SN10 | TSEL Nas 10 | 10.205 | open |
SN15 | TSEL Nas 15 | 15.025 | open |
SN20 | TSEL Nas 20 | 19.925 | open |
SN25 | TSEL Nas 25 | 24.950 | open |
SN30 | TSEL Nas 30 | 30.025 | open |
SN35 | TSEL Nas 35 | 35.025 | open |
SN40 | TSEL Nas 40 | 40.025 | open |
SN45 | TSEL Nas 45 | 45.025 | open |
SN50 | TSEL Nas 50 | 49.925 | open |
SN55 | TSEL Nas 55 | 55.125 | open |
SN60 | TSEL Nas 60 | 60.400 | open |
SN65 | TSEL Nas 65 | 65.025 | open |
SN70 | TSEL Nas 70 | 70.025 | open |
SN75 | TSEL Nas 75 | 74.875 | open |
SN80 | TSEL Nas 80 | 80.025 | open |
SN85 | TSEL Nas 85 | 85.025 | open |
SN90 | TSEL Nas 90 | 90.125 | open |
SN95 | TSEL Nas 95 | 95.025 | open |
SN100 | TSEL Nas 100 | 98.025 | open |
SN150 | TSEL Nas 150 | 149.800 | open |
SN200 | TSEL Nas 200 | 199.525 | open |
SN300 | TSEL Nas 300 | 300.025 | open |
SN500 | TSEL Nas 500 | 499.025 | open |
TSEL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRS10 | TSEL TRANSFER 10.000 | 11.200 | open |
TRS15 | TSEL TRANSFER 15.000 | 16.025 | open |
TRS20 | TSEL TRANSFER 20.000 | 21.225 | open |
TRS25 | TSEL TRANSFER 25.000 | 26.025 | open |
TRS30 | TSEL TRANSFER 30.000 | 30.675 | open |
TRS35 | TSEL TRANSFER 35.000 | 35.525 | open |
TRS40 | TSEL TRANSFER 40.000 | 39.725 | open |
TRS45 | TSEL TRANSFER 45.000 | 45.025 | open |
TRS50 | TSEL TRANSFER 50.000 | 49.825 | open |
TRS55 | TSEL TRANSFER 55.000 | 54.525 | open |
TRS60 | TSEL TRANSFER 60.000 | 60.525 | open |
TRS65 | TSEL TRANSFER 65.000 | 65.025 | open |
TRS70 | TSEL TRANSFER 70.000 | 68.025 | open |
TRS75 | TSEL TRANSFER 75.000 | 72.525 | open |
TRS80 | TSEL TRANSFER 80.000 | 80.025 | open |
TRS85 | TSEL TRANSFER 85.000 | 82.025 | open |
TRS90 | TSEL TRANSFER 90.000 | 86.525 | open |
TRS95 | TSEL TRANSFER 95.000 | 91.025 | open |
TRS100 | TSEL TRANSFER 100.000 | 98.025 | open |
TRS110 | TSEL TRANSFER 110.000 | 107.025 | open |
TRS120 | TSEL TRANSFER 120.000 | 116.025 | open |
TRS125 | TSEL TRANSFER 125.000 | 121.025 | open |
TRS130 | TSEL TRANSFER 130.000 | 123.825 | open |
TRS135 | TSEL TRANSFER 135.000 | 129.025 | open |
TRS140 | TSEL TRANSFER 140.000 | 135.025 | open |
TRS300 | TSEL TRANSFER 300.000 | 298.625 | open |
TELKOMSEL ByU |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | TELKOMSEL ByU 1000 | 1.575 | open |
BYU2 | TELKOMSEL ByU 2000 | 2.750 | open |
BYU3 | TELKOMSEL ByU 3000 | 4.000 | open |
BYU4 | TELKOMSEL ByU 4000 | 5.025 | open |
BYU5 | TELKOMSEL ByU 5000 | 5.725 | open |
BYU6 | TELKOMSEL ByU 6000 | 7.000 | open |
BYU7 | TELKOMSEL ByU 7000 | 7.225 | open |
BYU8 | TELKOMSEL ByU 8000 | 9.000 | gangguan |
BYU9 | TELKOMSEL ByU 9000 | 9.800 | gangguan |
BYU10 | TELKOMSEL ByU 10000 | 10.750 | open |
BYU15 | TELKOMSEL ByU 15000 | 15.800 | open |
BYU20 | TELKOMSEL ByU 20000 | 20.775 | open |
BYU25 | TELKOMSEL ByU 25000 | 25.800 | open |
BYU30 | TELKOMSEL ByU 30000 | 30.800 | open |
BYU35 | TELKOMSEL ByU 35000 | 35.825 | open |
BYU40 | TELKOMSEL ByU 40000 | 40.800 | open |
BYU45 | TELKOMSEL ByU 45000 | 45.800 | open |
BYU50 | TELKOMSEL ByU 50000 | 50.775 | open |
BYU55 | TELKOMSEL ByU 55000 | 56.025 | open |
BYU60 | TELKOMSEL ByU 60000 | 60.325 | open |
BYU65 | TELKOMSEL ByU 65000 | 65.325 | open |
BYU70 | TELKOMSEL ByU 70000 | 70.775 | open |
BYU75 | TELKOMSEL ByU 75000 | 75.325 | open |
BYU80 | TELKOMSEL ByU 80000 | 80.900 | open |
BYU85 | TELKOMSEL ByU 85000 | 85.325 | open |
BYU90 | TELKOMSEL ByU 90000 | 90.825 | open |
BYU95 | TELKOMSEL ByU 95000 | 95.925 | open |
BYU100 | TELKOMSEL ByU 100000 | 100.825 | open |
Telkomsel Masa Aktif |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
FALSE | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 90 Hari | 33.025 | gangguan |
TMA5 | Telkomsel Perpanjangan Masa Aktif 5 Hari | 2.725 | open |
TMA10 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 10 Hari | 4.825 | open |
TMA15 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 15 Hari | 6.525 | open |
TMA30 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 30 Hari | 13.025 | open |
TMA90 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 90 Hari | 33.025 | open |
TMA180 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 180 Hari | 62.025 | open |
TMA360 | Telkomsel Paket Perpanjangan Masa Aktif 360 Hari | 120.025 | open |
INDOSAT PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP5 | ISAT PROMO 5.000 | 5.625 | open |
IP10 | ISAT PROMO 10.000 | 10.550 | open |
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Isat 5.000 | 5.700 | open |
I10 | Isat 10.000 | 10.775 | open |
I20 | isat 20.000 | 19.900 | open |
I25 | Isat 25.000 | 24.885 | open |
I30 | Isat 30.000 | 29.750 | open |
I50 | Isat 50.000 | 48.900 | open |
I100 | Isat 100.000 | 96.750 | open |
INDOSAT PULSA TRANFSER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ITR10 | INDOSAT PULSA TRANFSER 10.000 | 10.825 | gangguan |
ITR15 | INDOSAT PULSA TRANFSER 15.000 | 15.500 | gangguan |
ITR20 | INDOSAT PULSA TRANFSER 20.000 | 20.125 | gangguan |
ITR25 | INDOSAT PULSA TRANFSER 25.000 | 25.100 | gangguan |
ITR30 | INDOSAT PULSA TRANFSER 30.000 | 30.100 | gangguan |
ITR40 | INDOSAT PULSA TRANFSER 40.000 | 40.200 | gangguan |
ITR50 | INDOSAT PULSA TRANFSER 50.000 | 49.025 | gangguan |
ITR60 | INDOSAT PULSA TRANFSER 60.000 | 59.000 | gangguan |
ITR70 | INDOSAT PULSA TRANFSER 70.000 | 68.800 | gangguan |
ITR80 | INDOSAT PULSA TRANFSER 80.000 | 78.025 | gangguan |
ITR90 | INDOSAT PULSA TRANFSER 90.000 | 88.025 | gangguan |
ITR100 | INDOSAT PULSA TRANFSER 100.000 | 98.025 | gangguan |
ITR150 | INDOSAT PULSA TRANFSER 150.000 | 147.025 | gangguan |
ITR200 | INDOSAT PULSA TRANFSER 200.000 | 194.075 | gangguan |
INDOSAT PULSA GIFT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IPG5 | INDOSAT PULSA GIFT 5K | 5.725 | gangguan |
IPG10 | INDOSAT PULSA GIFT 10K | 10.650 | gangguan |
IPG25 | INDOSAT PULSA GIFT 25K | 26.025 | gangguan |
IPG50 | INDOSAT PULSA GIFT 50K | 60.025 | gangguan |
IPG100 | INDOSAT PULSA GIFT 100K | 101.025 | gangguan |
Three |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1.000 | 1.425 | open |
T2 | Three 2.000 | 2.400 | open |
T3 | Three 3.000 | 3.400 | open |
T5 | Three 5.000 | 5.600 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.525 | open |
T20 | Three 20.000 | 20.000 | open |
T30 | Three 30.000 | 30.125 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.800 | open |
T100 | Three 100.000 | 99.025 | open |
XL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XP5 | XL PROMO 5.000 | 5.725 | open |
XP10 | XL PROMO 10.000 | 10.725 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL Bebas 5.000 | 5.825 | open |
X10 | XL Bebas 10.000 | 10.860 | open |
X15 | XL Bebas 15.000 | 15.125 | open |
X25 | XL Bebas 25.000 | 25.025 | open |
X50 | XL Bebas 50.000 | 50.000 | open |
X100 | XL Bebas 100.000 | 99.300 | open |
XL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT5 | XL Transfer 5.000 | 5.975 | gangguan |
XT10 | XL Transfer 10.000 | 10.625 | gangguan |
XT15 | XL Transfer 15.000 | 15.525 | gangguan |
XT20 | XL Tansfer 20.000 | 20.125 | gangguan |
XT25 | XL Transfer 25.000 | 25.125 | gangguan |
XT30 | Tansfer 30.000 | 29.525 | gangguan |
XT35 | XL Tansfer 35.000 | 33.025 | gangguan |
XT40 | XL Tansfer 40.000 | 37.525 | gangguan |
XT45 | XL Tansfer 45.000 | 44.025 | gangguan |
XT50 | XL Transfer 50.000 | 47.525 | gangguan |
XT55 | XL Tansfer 55.000 | 52.025 | gangguan |
XT60 | XL Tansfer 60.000 | 56.525 | gangguan |
XT65 | XL Tansfer 65.000 | 61.025 | gangguan |
XT70 | XL Tansfer 70.000 | 68.025 | gangguan |
XT75 | XL Tansfer 75.000 | 70.025 | gangguan |
XT80 | XL Tansfer 80.000 | 74.025 | gangguan |
XT85 | XL Tansfer 85.000 | 79.025 | gangguan |
XT90 | XL Tansfer 90.000 | 83.025 | gangguan |
XT95 | XL Tansfer 95.000 | 87.025 | gangguan |
XT100 | XL Transfer 100.000 | 94.675 | gangguan |
XT150 | XL Tansfer 150.000 | 139.025 | gangguan |
XT200 | XL Tansfer 200.000 | 189.525 | gangguan |
XT250 | XL Tansfer 250.000 | 228.525 | gangguan |
XT300 | XL Tansfer 300.000 | 278.025 | gangguan |
XT350 | XL Transfer 350.000 | 321.525 | gangguan |
XT400 | XL Tansfer 400.000 | 365.525 | gangguan |
XT450 | XL Transfer 450.000 | 409.525 | gangguan |
XT500 | XL Tansfer 500.000 | 453.525 | gangguan |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | open |
AX10 | Axis 10.000 | 10.860 | open |
AX15 | Axis 15.000 | 15.125 | open |
AX25 | Axis 25.000 | 25.025 | open |
AX50 | Axis 50.000 | 50.000 | open |
AX100 | Axis 100.000 | 99.300 | open |
AXIS TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXT5 | AXIS Transfer 5.000 | 5.975 | gangguan |
AXT10 | AXIS Transfer 10.000 | 10.625 | gangguan |
AXT15 | AXIS Transfer 15.000 | 15.525 | gangguan |
AXT20 | AXIS Tansfer 20.000 | 19.525 | gangguan |
AXT25 | AXIS Tansfer 20.000 | 24.475 | gangguan |
AXT30 | AXIS Tansfer 30.000 | 29.025 | gangguan |
AXT35 | AXIS Tansfer 35.000 | 33.025 | gangguan |
AXT40 | AXIS Tansfer 40.000 | 37.525 | gangguan |
AXT45 | AXIS Tansfer 45.000 | 42.025 | gangguan |
AXT50 | AXIS Tansfer 50.000 | 47.525 | gangguan |
AXT55 | AXIS Tansfer 55.000 | 52.025 | gangguan |
AXT60 | AXIS Tansfer 60.000 | 56.525 | gangguan |
AXT65 | AXIS Tansfer 65.000 | 61.025 | gangguan |
AXT70 | AXIS Tansfer 70.000 | 65.525 | gangguan |
AXT75 | AXIS Tansfer 75.000 | 70.025 | gangguan |
AXT80 | AXIS Tansfer 80.000 | 74.025 | gangguan |
AXT85 | AXIS Tansfer 85.000 | 79.025 | gangguan |
AXT90 | AXIS Tansfer 90.000 | 83.025 | gangguan |
AXT95 | AXIS Tansfer 95000 | 87.025 | gangguan |
AXT100 | AXIS Tansfer 100.000 | 94.675 | gangguan |
AXT150 | AXIS Tansfer 150.000 | 139.025 | gangguan |
AXT200 | AXIS Tansfer 200.000 | 184.025 | gangguan |
AXT250 | AXIS Tansfer 250.000 | 228.525 | gangguan |
AXT300 | AXIS Tansfer 300.000 | 278.025 | gangguan |
AXT350 | AXIS Transfer 350.000 | 321.525 | gangguan |
AXT400 | AXIS Tansfer 400.000 | 365.025 | gangguan |
AXT450 | AXIS Transfer 450.000 | 409.525 | gangguan |
AXT500 | AXIS Tansfer 500.000 | 453.525 | gangguan |
Smartfreen |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smart 5.000 | 5.025 | open |
R10 | Smart 10.000 | 9.975 | open |
R20 | Smart 20.000 | 19.775 | open |
R25 | Smart 25.000 | 24.825 | open |
R50 | Smart 50.000 | 49.200 | open |
R60 | Smart 60.000 | 60.450 | open |
R100 | Smart 100.000 | 99.675 | open |
Harga Paket Internet all Operator
Server Arkana Pulsa menyediakan paket data internet all operator seperti paket Telkomsel (flash, data harian, mingguan, bulanan dll), Indosat (freedom, pure, youtube, yellow dll), Axis (bronet, owsem, aigo dll), XL (hotrod, combo dll), Three (data, voucher dll), Smartfren & Voucher Wifi.ID Telkom, berikut daftar harga dan produk paket internet di Arkana Pulsa update :
TSEL DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DBB1 | TSEL DATA BULK 1GB 30Hr | 25.025 | open |
DBB3 | TSEL DATA BULK 3GB 30Hr | 55.800 | open |
DBB4 | TSEL DATA BULK 4,5GB 30Hr | 85.800 | open |
DBB5 | TSEL DATA BULK 5GB 30Hr | 98.025 | open |
DBB8 | TSEL DATA BULK 8GB 30Hr | 116.025 | open |
DBB12 | TSEL DATA BULK 12GB 30Hr | 135.025 | open |
DBB25 | TSEL DATA BULK 25GB 30Hr | 205.800 | open |
DBB50 | TSEL DATA BULK 50GB 30Hr | 252.025 | open |
Data Bulk Alternatif |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DBA3 | Kuota 3GB+1GB OMG 30Hr | 57.000 | gangguan |
DBA5 | Kuota 5GB+2GB OMG 30Hr | 91.000 | gangguan |
DBA8 | Kuota 8GB+2GB OMG 30Hr | 110.000 | gangguan |
DBA12 | Kuota 12GB+2GB OMG 30Hr | 123.000 | gangguan |
DBA25 | Kuota 25GB+2GB OMG 30Hr | 207.000 | gangguan |
DBA50 | Kuota 50GB+2GB OMG 30Hr | 253.000 | gangguan |
Tsel Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DT5 | DATA 35MB aktif 7 hari | 6.525 | open |
DT10 | Data 80MB 7 hari | 10.300 | open |
DT20 | Data 340MB 7 hari | 14.600 | open |
DT25 | Data 500MB 15 hari | 20.025 | open |
DT50 | Data 1GB 30 hari | 45.025 | open |
DT100 | Data 3,5Gb 30 hari | 76.025 | open |
DATA FLASH TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DF50 | DATA FLASH TELKOMSEL 50MB 7HARI | 5.600 | open |
DF100 | DATA FLASH TELKOMSEL 100MB 7HARI | 8.900 | open |
DF250 | DATA FLASH TELKOMSEL 250MB 7HARI | 12.525 | open |
DF500 | DATA FLASH TELKOMSEL 500MB 7HARI | 18.050 | open |
DF750 | DATA FLASH TELKOMSEL 750MB 7HARI | 20.025 | open |
DF1000 | DATA FLASH TELKOMSEL 1GB 30HARI | 24.750 | open |
DF2000 | DATA FLASH TELKOMSEL 2GB 30HARI | 47.100 | open |
DF3000 | DATA FLASH TELKOMSEL 3GB 30 HARI | 62.175 | open |
DF4000 | DATA FLASH TELKOMSEL 4GB 30HARI | 84.175 | open |
DF5000 | DATA FLASH TELKOMSEL 5GB 30HARI | 99.175 | open |
DF8000 | DATA FLASH TELKOMSEL 8GB 30HARI | 136.675 | open |
TSEL DATA FLASH COMBO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DFC3 | 3GB+150mnt TLP+400SMS 30 HARI | 37.525 | gangguan |
DFC6 | 6GB+150mnt TLP+400SMS 30 HARI | 55.525 | gangguan |
DFC10 | 10GB+150mnt TLP+400SMS 30 HARI | 75.525 | gangguan |
DFC16 | 16GB+150mnt TLP+400SMS 30 HARI | 100.525 | gangguan |
DFC28 | 28GB+150mnt TLP+400SMS 30 HARI | 150.525 | gangguan |
DFC55 | 55GB+150mnt TLP+400 SMS 30 HARI | 196.025 | gangguan |
TSEL DATA UNLI UMUR KARTU 60HR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DTU20 | 500MB+2.5GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 26.025 | gangguan |
DTU30 | 1GB+6GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 36.025 | gangguan |
DTU50 | 2GB+13GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 56.025 | gangguan |
DTU70 | 2GB+23GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 76.025 | gangguan |
DTU100 | 3GB+35GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 105.525 | gangguan |
DTU120 | 5GB+50GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 120.850 | gangguan |
Voucher Data Tsel Jawa Barat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSB1 | Tsel Jawa Barat 1GB+500MB Lokal Jabar 3Hr | 10.525 | open |
VTSB1B | Vcr Tsel Jawa Barat 1.5GB+2GB Lokal Jabar 7Hr | 22.525 | gangguan |
VTSB1A | Vcr Tsel Jawa Barat 1GB+1.5GB Lokal Jabar 5Hr | 14.025 | open |
VOUCHER TSEL DATA JATENG |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSD1 | Vcr Tsel Data 1GB All Jar + 500Mb Mlm, 7Hr | 26.325 | gangguan |
VTSD2 | Vcr Tsel Data 1GB All Jar +1.5 GB Jateng & DIY 5H | 10.025 | gangguan |
VTSD3 | Vcr Tsel Data 1GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 42.025 | gangguan |
VTSD8 | Vcr Tsel Data 6GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 58.625 | gangguan |
VTSD11 | Vc rTsel Data 9GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 70.975 | gangguan |
Voucher Data Tsel Jabotabek |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSJ1 | Vcr Data Tsel Jabotabek 1GB +1,5GB Lokal Jabo 5Hr | 12.025 | gangguan |
VTSJ2 | Vcr Data Tsel Jabotabek 1,5GB +2GB Lokal Jabo 7Hr | 20.500 | gangguan |
VTSJ4 | Vcr Data Tsel Jabotabek 2GB +2GB OMG 30Hr | 40.025 | gangguan |
VTSJ8 | Vcr Data Tsel Jabotabek 6GB +2GB OMG 30Hr | 63.025 | open |
VTSJ11 | Vcr Data Tsel Jabotabek 9GB +2GB OMG 30Hr | 77.525 | open |
Voucher Tsel Data Lampung |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSL1B | Vcr Tsel Data 1,5GB Nasional + 2GB Lokal 7Hr | 20.525 | gangguan |
VTSL1A | Vcr Tsel Data 1GB Nasional + 1,5GB Lokal 5Hr | 15.525 | gangguan |
VTSL1 | Vcr Tsel Data 1GB Nasional + 512MB Lokal 3Hr | 10.800 | gangguan |
Voucher Data Tsel Sulawesi Sel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSS1B | Vcr Tsel Sulawesi 1.5GB+2GB Lokal Sulsel 7Hr | 22.275 | open |
VTSS1A | Vcr Tsel Sulawesi 1GB+1.5GB Lokal Sulsel 5Hr | 17.275 | gangguan |
VTSS1 | Vcr Tsel Sulawesi 1GB+500MB Lokal Sulsel 3Hr | 11.025 | gangguan |
Voucher Data Tsel Jawa Timur |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTST1 | Vcr Tsel Jawa Timur 1GB Nas +1,5Gb Jawa Timur 5hr | 11.025 | gangguan |
VTST2 | Vcr Tsel Jawa Timur 1,5GB + 2GB Lokal Jawa Timur 7 | 18.025 | gangguan |
VTST3 | Vcr Tsel JATIM T1GB+1Gb Lokal Zona 1+2Gb MaxStream | 38.025 | gangguan |
VTST4 | Vcr Tsel JATIM 6GB+2Gb 30hr | 51.525 | gangguan |
indosat data hemat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDH1 | Kuota 1GB,1hr | 4.525 | open |
IDH3 | Kuota 1GB,3hr | 5.750 | open |
IDH7 | Kuota 1GB,7hr | 10.525 | open |
IDH15 | Kuota 1GB,15hr | 13.525 | open |
MINI INDOSAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDM1 | MINI INDOSAT DATA 1GB, AKTIF 30 HARI | 20.800 | open |
IDM2 | MINI INDOSAT DATA 2GB, AKTIF 30 HARI | 36.525 | open |
INDOSAT FREEDOM INTERNET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFI2 | Indosat Freedom Internet 3GB 30hr | 18.500 | open |
IFI3 | Indosat Freedom Internet 5.5GB 30hr | 28.025 | gangguan |
IFI10 | Indosat Freedom Internet 10GB 30hr | 58.025 | open |
IFI18 | Indosat Freedom Internet 18GB 30hr | 73.000 | gangguan |
IFI25 | Indosat Freedom Internet 25GB 30hr | 96.500 | open |
Isat Data Extra |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 38.025 | gangguan |
XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 56.225 | open |
XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 71.225 | open |
FREEDOM COMBO INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF1 | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP = 12GB 30HR | 68.025 | open |
IF2 | 4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB(APPS),30hr | 100.825 | open |
IF3 | 2GB + 1GB(Lokal) + 1GB(Night) + 5mnt(All) | 25.475 | open |
IF4 | 7,5GB + 3,5GB(Lokal) + 3GB(Night) + 30mnt(All) | 50.025 | open |
IF5 | 11GB + 5GB(Lokal) + 4GB(Night) + 40mnt(All) | 65.275 | gangguan |
IF6 | 16GB + 8GB(Lokal) + 6GB(Night) + 60mnt(All) | 92.025 | open |
IF7 | 25GB + 15GB(Lokal) + 10GB(Night) + 60mnt(All) | 146.025 | open |
Isat Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | Indosat data 1GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 31.525 | open |
ID2 | Indosat data 2GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 52.025 | open |
ID3 | Indosat data3GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 71.025 | open |
ID7 | Indosat data 7GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 90.825 | open |
ID10 | indosat data 10GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APL | 99.000 | open |
ID15 | Indosat data 15GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APL | 126.525 | open |
ID100 | FREEDOM 38 GB + UL TLP & SMS + 100MENIT & SMS OFF | 158.025 | open |
TRI KPK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AON | SP AON 1 GB | 8.025 | open |
KEPO9 | SP H3RO | 29.025 | open |
BM9X | SP HAPPY 18GB | 30.025 | open |
HP2 | SP HAPPY 4GB | 12.025 | open |
BM3X | SP HAPPY 9GB | 19.025 | open |
HP7 | SP HAPPY UL 30GB | 44.025 | open |
PM4 | SP HAPPY UL 72GB | 69.025 | open |
JANET | SP JANET | 7.025 | open |
THREE DATA AON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TA1 | AON 2,5 GB | 15.525 | open |
TA2 | AON 3,5 GB | 21.025 | open |
TA3 | AON 6 GB | 31.025 | open |
TA4 | AON 9 GB | 45.025 | open |
TA6 | AON 12 GB | 55.025 | open |
TA7 | AON UL.26 GB | 73.025 | open |
TA20 | AON 32 GB | 99.025 | open |
THREE DATA HAPPY |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TH1 | THREE DATA HAPPY 1,5 GB 1HARI | 4.025 | gangguan |
TH2 | THREE DATA HAPPY 2,5 GB 1HARI | 5.525 | gangguan |
TH3 | THREE DATA HAPPY 5 GB 1HARI | 10.025 | gangguan |
TH4 | THREE DATA HAPPY 3 GB 3HARI | 11.025 | gangguan |
TH5 | THREE DATA HAPPY 5 GB 3HARI | 15.025 | gangguan |
TH6 | THREE DATA HAPPY 3,5 GB 5HARI | 16.025 | gangguan |
TH7 | THREE DATA HAPPY 6 GB 5HARI | 21.025 | gangguan |
TH8 | THREE DATA HAPPY 1,5 GB 7HARI | 9.025 | gangguan |
TH9 | THREE DATA HAPPY 5GB 7HARI | 20.025 | gangguan |
TH10 | THREE DATA HAPPY 3 GB 30HARI | 15.025 | gangguan |
TH11 | THREE DATA HAPPY 7 GB 30HARI | 30.025 | gangguan |
TH12 | THREE DATA HAPPY 11 GB 30HARI | 45.025 | gangguan |
TH13 | THREE DATA HAPPY 14 GB 30HARI | 55.025 | gangguan |
TH14 | THREE DATA HAPPY 18 GB 30HARI | 60.025 | gangguan |
TH15 | THREE DATA HAPPY 30 GB 30HARI | 70.025 | gangguan |
TH16 | THREE DATA HAPPY UL 52 GB 30HARI | 77.025 | gangguan |
TH17 | THREE DATA HAPPY 42 GB 30HARI | 85.025 | gangguan |
TH18 | THREE DATA HAPPY 55 GB 30HARI | 110.025 | gangguan |
TH19 | THREE DATA HAPPY 100 GB 30HARI | 135.025 | gangguan |
XL Data Combo Lite kartu baru |
