Daftar Harga & Produk di Arkana Pulsa

Pada halaman daftar harga yang di tampilkan di bawah ini adalah harga terbaru, karena update secara otomatis langsung ke server.
Ini merupakan salah satu komitmen Arkana Pulsa untuk selalu memberikan harga termurah dan bersaing kepada seluruh mitra kami.
Sudаh banyak MK, MD, аgеn dan juga reseller dari server lain уаng bеrgаbung bersama server dibawah naungan CV Sinar Surya Suryandaru dаn bеrtаhаn hingga kіnі, іnі mеnjаdі buktі bаhwа hаrgа dаn реlауаnаn уаng kami bеrіkаn dіѕіnі ѕelаlu stabil dаn ѕеlаlu bеruѕаhа mеmbеrіkаn hаrgа tеrmurаh tentunya.
Harga yang murah dibawah ini bisa dengan mudah Anda dapatkan hanya dengan melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra kami, maka anda akan mendapatkan harga yang termurah di Server Arkana Pulsa.
Pasti Anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan.. Ayo bergabung sekarang juga menjadi mitra kami. Cara daftarnya silahkan lihat disini ya » Cara Daftar Arkana Pulsa atau ikuti petunjuk singkatnya berikut ini :
Daftar menggunakan Form Online
Daftar menggunakan Aplikasi Android
Klik Pada Gambar Dibawah Ini & Download Aplikasinya
Klik Registrasi, Kemudian isi Data Anda, untuk Kode Refferal Pastikan memasukkan kode AUTO agar mendapatkan harga termurah!

Daftar menggunakan SMS
Kirim Pesan :
AUTO.Nama Kios.KOTA
Contoh :
AUTO.Arkana Pulsa.Blora
“penulisan format harus sesuai seperti contoh diatas dengan diawali kata AUTO
didepan dan dipisahkan dengan tanda titik .”
Kirimkan Ke Salah Satu SMS Center Berikut:
0853 6081 3999
0857 7952 4999
0877 7954 4999

Silahkan tunggu beberapa saat, maka Anda akan mendapatkan balasan SMS dari server kami yang berisi KODE ID dan PIN default transaksi.
Daftar Isi, Silahkan Baca...
Untuk panduan format-format transaksi dan cara melakukan transaksi baik menggunakan Aplikasi Android, Telegram, WhatsApp dan Hangout, silahkan melihat panduannya
disini Harga Pulsa Elektrik all Operator
Server Arkana Pulsa menyediakan pulsa elektrik all operator seperti pulsa Telkomsel (promo, regular & transfer), Indosat (promo & reguler), Axis, XL, Three & Smartfren, berikut daftar harga dan produk pulsa elektrik di Arkana Pulsa update :
TELKOMSEL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PS5 | TELKOMSEL PROMO 5.000 | 5.250 | open |
PS10 | TELKOMSEL PROMO 10.000 | 10.000 | open |
Tsel NAS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN1 | TSEL Nas 1 | 1.775 | open |
SN2 | TSEL Nas 2 | 2.875 | open |
SN3 | TSEL Nas 3 | 4.005 | open |
SN5 | TSEL Nas 5 | 5.375 | open |
SN10 | TSEL Nas 10 | 10.075 | open |
SN15 | TSEL Nas 15 | 14.950 | open |
SN20 | TSEL Nas 20 | 19.950 | open |
SN25 | TSEL Nas 25 | 25.000 | open |
SN30 | TSEL Nas 30 | 29.975 | open |
SN35 | TSEL Nas 35 | 35.000 | open |
SN40 | TSEL Nas 40 | 39.975 | open |
SN45 | TSEL Nas 45 | 45.000 | open |
SN50 | TSEL Nas 50 | 49.900 | open |
SN55 | TSEL Nas 55 | 55.400 | open |
SN60 | TSEL Nas 60 | 60.400 | open |
SN65 | TSEL Nas 65 | 65.400 | open |
SN70 | TSEL Nas 70 | 70.400 | open |
SN75 | TSEL Nas 75 | 74.025 | open |
SN80 | TSEL Nas 80 | 79.975 | open |
SN85 | TSEL Nas 85 | 84.975 | open |
SN90 | TSEL Nas 90 | 90.625 | open |
SN95 | TSEL Nas 95 | 95.575 | open |
SN100 | TSEL Nas 100 | 96.800 | open |
TSEL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRS10 | TSEL TRANSFER 10.000 | 10.925 | open |
TRS15 | TSEL TRANSFER 15.000 | 15.800 | open |
TRS20 | TSEL TRANSFER 20.000 | 20.275 | open |
TRS25 | TSEL TRANSFER 25.000 | 24.900 | open |
TRS30 | TSEL TRANSFER 30.000 | 29.525 | open |
TRS35 | TSEL TRANSFER 35.000 | 33.875 | open |
TRS40 | TSEL TRANSFER 40.000 | 38.525 | open |
TRS45 | TSEL TRANSFER 45.000 | 42.800 | open |
TRS50 | TSEL TRANSFER 50.000 | 49.025 | open |
TRS55 | TSEL TRANSFER 55.000 | 53.525 | open |
TRS60 | TSEL TRANSFER 60.000 | 57.300 | open |
TRS65 | TSEL TRANSFER 65.000 | 63.025 | open |
TRS70 | TSEL TRANSFER 70.000 | 67.025 | open |
TRS75 | TSEL TRANSFER 75.000 | 72.025 | open |
TRS80 | TSEL TRANSFER 80.000 | 76.025 | open |
TRS85 | TSEL TRANSFER 85.000 | 81.025 | open |
TRS90 | TSEL TRANSFER 90.000 | 84.725 | open |
TRS95 | TSEL TRANSFER 95.000 | 90.025 | open |
TRS100 | TSEL TRANSFER 100.000 | 93.625 | open |
TRS110 | TSEL TRANSFER 110.000 | 105.025 | open |
TRS120 | TSEL TRANSFER 120.000 | 115.025 | open |
TRS125 | TSEL TRANSFER 125.000 | 116.275 | open |
TRS130 | TSEL TRANSFER 130.000 | 119.825 | open |
TRS135 | TSEL TRANSFER 135.000 | 125.025 | open |
TRS140 | TSEL TRANSFER 140.000 | 128.675 | open |
TELKOMSEL ByU |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | TELKOMSEL ByU 1000 | 1.575 | open |
BYU2 | TELKOMSEL ByU 2000 | 2.225 | open |
BYU3 | TELKOMSEL ByU 3000 | 3.225 | open |
BYU4 | TELKOMSEL ByU 4000 | 4.750 | open |
BYU5 | TELKOMSEL ByU 5000 | 5.725 | open |
BYU6 | TELKOMSEL ByU 6000 | 6.800 | open |
BYU7 | TELKOMSEL ByU 7000 | 7.225 | open |
BYU8 | TELKOMSEL ByU 8000 | 8.225 | open |
BYU9 | TELKOMSEL ByU 9000 | 9.800 | open |
BYU10 | TELKOMSEL ByU 10000 | 10.750 | open |
BYU15 | TELKOMSEL ByU 15000 | 15.800 | open |
BYU20 | TELKOMSEL ByU 20000 | 20.775 | open |
BYU25 | TELKOMSEL ByU 25000 | 25.800 | open |
BYU30 | TELKOMSEL ByU 30000 | 30.800 | open |
BYU35 | TELKOMSEL ByU 35000 | 35.125 | open |
BYU40 | TELKOMSEL ByU 40000 | 40.225 | open |
BYU45 | TELKOMSEL ByU 45000 | 45.225 | open |
BYU50 | TELKOMSEL ByU 50000 | 50.775 | open |
BYU55 | TELKOMSEL ByU 55000 | 55.225 | open |
BYU60 | TELKOMSEL ByU 60000 | 60.325 | open |
BYU65 | TELKOMSEL ByU 65000 | 65.325 | open |
BYU70 | TELKOMSEL ByU 70000 | 70.775 | open |
BYU75 | TELKOMSEL ByU 75000 | 75.325 | open |
BYU80 | TELKOMSEL ByU 80000 | 80.325 | open |
BYU85 | TELKOMSEL ByU 85000 | 85.325 | open |
BYU90 | TELKOMSEL ByU 90000 | 90.825 | open |
BYU95 | TELKOMSEL ByU 95000 | 95.925 | open |
BYU100 | TELKOMSEL ByU 100000 | 100.825 | open |
INDOSAT PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP5 | ISAT PROMO 5.000 | 5.600 | open |
IP10 | ISAT PROMO 10.000 | 10.550 | open |
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Isat 5.000 | 5.800 | open |
I10 | Isat 10.000 | 10.800 | open |
I20 | isat 20.000 | 19.975 | open |
I25 | Isat 25.000 | 24.950 | open |
I30 | Isat 30.000 | 30.000 | open |
I50 | Isat 50.000 | 49.300 | open |
I100 | Isat 100.000 | 97.900 | open |
INDOSAT PULSA TRANFSER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ITR10 | INDOSAT PULSA TRANFSER 10.000 | 10.500 | open |
ITR15 | INDOSAT PULSA TRANFSER 15.000 | 15.500 | open |
ITR20 | INDOSAT PULSA TRANFSER 20.000 | 20.000 | open |
ITR25 | INDOSAT PULSA TRANFSER 25.000 | 24.800 | open |
ITR30 | INDOSAT PULSA TRANFSER 30.000 | 29.800 | open |
ITR40 | INDOSAT PULSA TRANFSER 40.000 | 39.800 | open |
ITR50 | INDOSAT PULSA TRANFSER 50.000 | 48.600 | open |
ITR60 | INDOSAT PULSA TRANFSER 60.000 | 58.000 | open |
ITR70 | INDOSAT PULSA TRANFSER 70.000 | 68.000 | open |
ITR80 | INDOSAT PULSA TRANFSER 80.000 | 77.500 | open |
ITR90 | INDOSAT PULSA TRANFSER 90.000 | 87.000 | open |
ITR100 | INDOSAT PULSA TRANFSER 100.000 | 96.000 | open |
ITR150 | INDOSAT PULSA TRANFSER 150.000 | 144.300 | open |
Three |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1.000 | 1.250 | open |
T2 | Three 2.000 | 2.225 | open |
T3 | Three 3.000 | 3.400 | open |
T5 | Three 5.000 | 5.350 | open |
T10 | Three 10.000 | 10.175 | open |
T20 | Three 20.000 | 19.700 | open |
T30 | Three 30.000 | 29.325 | open |
T50 | Three 50.000 | 49.475 | open |
T100 | Three 100.000 | 97.775 | open |
XL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XP5 | XL PROMO 5.000 | 5.725 | open |
XP10 | XL PROMO 10.000 | 10.725 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL Bebas 5.000 | 5.825 | open |
X10 | XL Bebas 10.000 | 10.825 | open |
X15 | XL Bebas 15.000 | 15.125 | open |
X25 | XL Bebas 25.000 | 25.000 | open |
X50 | XL Bebas 50.000 | 50.000 | open |
X100 | XL Bebas 100.000 | 99.300 | open |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.825 | open |
AX10 | Axis 10.000 | 10.825 | open |
AX15 | Axis 15.000 | 15.125 | open |
AX25 | Axis 25.000 | 25.000 | open |
AX50 | Axis 50.000 | 50.000 | open |
AX100 | Axis 100.000 | 99.300 | open |
Smartfreen |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smart 5.000 | 5.025 | open |
R10 | Smart 10.000 | 9.975 | open |
R20 | Smart 20.000 | 19.775 | open |
R25 | Smart 25.000 | 24.825 | open |
R50 | Smart 50.000 | 49.200 | open |
R60 | Smart 60.000 | 60.450 | open |
R100 | Smart 100.000 | 99.725 | open |
Harga Paket Internet all Operator
Server Arkana Pulsa menyediakan paket data internet all operator seperti paket Telkomsel (flash, data harian, mingguan, bulanan dll), Indosat (freedom, pure, youtube, yellow dll), Axis (bronet, owsem, aigo dll), XL (hotrod, combo dll), Three (data, voucher dll), Smartfren & Voucher Wifi.ID Telkom, berikut daftar harga dan produk paket internet di Arkana Pulsa update :
TSEL DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DBB1 | TSEL DATA BULK 1GB 30Hr | 24.025 | open |
DBB3 | TSEL DATA BULK 3GB 30Hr | 55.500 | open |
DBB4 | TSEL DATA BULK 4,5GB 30Hr | 71.425 | open |
DBB5 | TSEL DATA BULK 5GB 30Hr | 89.500 | open |
DBB8 | TSEL DATA BULK 8GB 30Hr | 109.500 | open |
DBB12 | TSEL DATA BULK 12GB 30Hr | 121.525 | open |
DBB25 | TSEL DATA BULK 25GB 30Hr | 195.500 | open |
DBB50 | TSEL DATA BULK 50GB 30Hr | 226.000 | open |
Data Bulk Alternatif |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DBA3 | Kuota 3GB+1GB OMG 30Hr | 57.000 | open |
DBA5 | Kuota 5GB+2GB OMG 30Hr | 91.000 | open |
DBA8 | Kuota 8GB+2GB OMG 30Hr | 110.000 | open |
DBA12 | Kuota 12GB+2GB OMG 30Hr | 123.000 | open |
DBA25 | Kuota 25GB+2GB OMG 30Hr | 207.000 | open |
DBA50 | Kuota 50GB+2GB OMG 30Hr | 253.000 | open |
Tsel Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DT5 | DATA 35MB aktif 7 hari | 5.425 | open |
DT10 | Data 80MB 7 hari | 8.025 | open |
DT20 | Data 340MB 7 hari | 14.600 | open |
DT25 | Data 500MB 30 hari | 20.025 | open |
DT50 | Data 1GB 30 hari | 45.025 | open |
DT100 | Data 3,5Gb 30 hari | 76.025 | open |
DATA FLASH TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DF50 | DATA FLASH TELKOMSEL 50MB 7HARI | 5.600 | open |
DF100 | DATA FLASH TELKOMSEL 100MB 7HARI | 8.900 | open |
DF250 | DATA FLASH TELKOMSEL 250MB 7HARI | 10.100 | open |
DF500 | DATA FLASH TELKOMSEL 500MB 30HARI | 18.050 | open |
DF750 | DATA FLASH TELKOMSEL 750MB 30HARI | 25.000 | open |
DF1000 | DATA FLASH TELKOMSEL 1GB 30HARI | 22.500 | open |
DF2000 | DATA FLASH TELKOMSEL 2GB 30HARI | 47.100 | open |
DF3000 | DATA FLASH TELKOMSEL 3GB 30 HARI | 62.175 | open |
DF4000 | DATA FLASH TELKOMSEL 4GB 30HARI | 84.175 | open |
DF5000 | DATA FLASH TELKOMSEL 5GB 30HARI | 99.175 | open |
DF8000 | DATA FLASH TELKOMSEL 8GB 30HARI | 136.675 | open |
TSEL DATA UNLI UMUR KARTU 60HR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DTU20 | 500MB+2.5GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 19.850 | open |
DTU30 | 1GB+6GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 29.850 | open |
DTU50 | 2GB+13GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 49.850 | open |
DTU70 | 2GB+23GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 69.850 | open |
DTU100 | 3GB+35GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 98.850 | open |
DTU120 | 5GB+50GB Lokal+Unlimited Apps 30HR | 120.850 | open |
Voucher Data Tsel Jawa Barat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSB1 | Tsel Jawa Barat 1GB+500MB Lokal Jabar 3Hr | 10.525 | open |
VTSB1B | Vcr Tsel Jawa Barat 1.5GB+2GB Lokal Jabar 7Hr | 22.525 | open |
VTSB1A | Vcr Tsel Jawa Barat 1GB+1.5GB Lokal Jabar 5Hr | 14.025 | open |
VOUCHER TSEL DATA JATENG |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSD1 | Vcr Tsel Data 1GB All Jar + 500Mb Mlm, 7Hr | 26.325 | open |
VTSD3 | Vcr Tsel Data 1GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 42.025 | open |
VTSD8 | Vcr Tsel Data 6GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 58.625 | open |
VTSD11 | Vc rTsel Data 9GB All Jar + 2GB MAXstream, 30H | 70.975 | open |
Voucher Data Tsel Jabotabek |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSJ1 | Vcr Data Tsel Jabotabek 1GB +1,5GB Lokal Jabo 5Hr | 11.025 | open |
VTSJ2 | Vcr Data Tsel Jabotabek 1,5GB +2GB Lokal Jabo 7Hr | 19.025 | open |
VTSJ4 | Vcr Data Tsel Jabotabek 2GB +2GB OMG 30Hr | 40.025 | open |
VTSJ8 | Vcr Data Tsel Jabotabek 6GB +2GB OMG 30Hr | 53.275 | open |
VTSJ11 | Vcr Data Tsel Jabotabek 9GB +2GB OMG 30Hr | 70.025 | open |
Voucher Tsel Data Lampung |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSL1B | Vcr Tsel Data 1,5GB Nasional + 2GB Lokal 7Hr | 22.275 | open |
VTSL1A | Vcr Tsel Data 1GB Nasional + 1,5GB Lokal 5Hr | 17.275 | open |
VTSL1 | Vcr Tsel Data 1GB Nasional + 512MB Lokal 3Hr | 11.025 | open |
Voucher Data Tsel Sulawesi Sel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTSS1B | Vcr Tsel Sulawesi 1.5GB+2GB Lokal Sulsel 7Hr | 22.275 | open |
VTSS1A | Vcr Tsel Sulawesi 1GB+1.5GB Lokal Sulsel 5Hr | 17.275 | open |
VTSS1 | Vcr Tsel Sulawesi 1GB+500MB Lokal Sulsel 3Hr | 11.025 | open |
Voucher Data Tsel Jawa Timur |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTST1 | Vcr Tsel Jawa Timur 1GB Nas +1,5Gb Jawa Timur 5hr | 11.025 | open |
VTST2 | Vcr Tsel Jawa Timur 1,5GB + 2GB Lokal Jawa Timur 7 | 18.025 | open |
VTST3 | Vcr Tsel JATIM T1GB+1Gb Lokal Zona 1+2Gb MaxStream | 38.025 | open |
VTST4 | Vcr Tsel JATIM 6GB+2Gb 30hr | 51.525 | open |
indosat data hemat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDH1 | Kuota 1GB,1hr | 4.280 | open |
IDH3 | Kuota 1GB,3hr | 5.750 | open |
IDH7 | Kuota 1GB,7hr | 10.025 | open |
IDH15 | Kuota 1GB,15hr | 13.025 | open |
MINI INDOSAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDM1 | MINI INDOSAT DATA 1GB, AKTIF 30 HARI | 20.525 | open |
IDM2 | MINI INDOSAT DATA 2GB, AKTIF 30 HARI | 35.825 | open |
INDOSAT FREEDOM INTERNET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFI2 | Indosat Freedom Internet 2GB 15hr | 15.725 | open |
IFI3 | Indosat Freedom Internet 3GB 30hr | 25.350 | open |
IFI10 | Indosat Freedom Internet 10GB 30hr | 47.900 | open |
IFI18 | Indosat Freedom Internet 18GB 30hr | 73.000 | open |
IFI25 | Indosat Freedom Internet 25GB 30hr | 96.500 | open |
Isat Data Extra |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 36.825 | open |
XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 56.225 | open |
XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 71.225 | open |
FREEDOM COMBO INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF1 | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP = 12GB 30HR | 65.525 | open |
IF2 | 4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB(APPS),30hr | 93.000 | open |
IF3 | 2GB + 1GB(Lokal) + 1GB(Night) + 5mnt(All) | 25.025 | open |
IF4 | 7,5GB + 3,5GB(Lokal) + 3GB(Night) + 30mnt(All) | 50.025 | open |
IF5 | 11GB + 5GB(Lokal) + 4GB(Night) + 40mnt(All) | 65.025 | open |
IF6 | 16GB + 8GB(Lokal) + 6GB(Night) + 60mnt(All) | 92.025 | open |
IF7 | 25GB + 15GB(Lokal) + 10GB(Night) + 60mnt(All) | 135.025 | open |
Isat Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | Indosat data 1GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 24.575 | open |
ID2 | Indosat data 2GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 38.575 | open |
ID3 | Indosat data3GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 58.275 | open |
ID5 | Indosat data 5GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 60.025 | open |
ID7 | Indosat data 7GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI | 77.575 | open |
ID10 | indosat data 10GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APL | 99.000 | open |
ID15 | Indosat data 15 GB ID15 15GB(3G/4G)+UNLIMITED KUO | 124.775 | open |
ID100 | indosat data 100 GB (UNLIMITED(3G/4G)+UNLIMITED KU | 158.025 | open |
TRI KPK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KCENGLI | CENGLI | 9.225 | open |
KJANET | JAGOAN INTERNET | 3.325 | open |
KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.875 | open |
KJUMBO | JUMBO | 13.125 | open |
KPM1 | PACUAN MAX 1GB 1TH+PLS 10RB | 21.025 | open |
KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.025 | open |
KPM2 | PACUAN MAX 2GB 1TH+PLS 10RB | 37.500 | open |
KPM3 | PACUAN MAX 3GB 1TH+PLS 10RB | 55.025 | open |
KPM4 | PACUAN MAX 4GB 1TH+PLS 10RB | 67.025 | open |
TM4 | TAMBAH MASA AKTIF 4BLN | 3.100 | open |
KPM5 | PACUAN MAX 5GB 1TH+PLS 10RB | 83.025 | open |
KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.025 | open |
KPM6 | PACUAN MAX 6GB 1TH+PLS 10RB | 96.025 | open |
KPM8 | PACUAN MAX 8GB 1TH+PLS 10RB | 127.025 | open |
KPM10 | PACUAN MAX 10GB 1TH+PLS 10RB | 154.025 | open |
THREE DATA AON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TA1 | kuota 1,5GB | 19.025 | open |
TA2 | kuota 2GB | 22.025 | open |
TA3 | kuota 3GB | 30.025 | open |
TA6 | kuota 6GB | 39.025 | open |
TA7 | kuota 6GB+unlimitid (01.00-17.00 | 62.275 | open |
TA8 | kuota 8GB | 49.025 | open |
TA10 | kuota 10GB+unlimitid (01.00-17.00) | 84.025 | open |
TA16 | kuota 16GB | 90.025 | open |
THREE KUOTA REGULER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TD1 | Kuota 1,5GB | 18.025 | open |
TD2 | Kuota 2GB | 21.025 | open |
TD3 | Kuota 3GB | 29.025 | open |
TD6 | Kuota 6GB | 38.025 | open |
TD8 | Kuota 8GB | 49.025 | open |
TD10 | Kuota 10GB | 84.025 | open |
TD12 | Kuota 12GB | 60.025 | open |
TD16 | Kuota 16GB | 90.025 | open |
TD18 | Kuota 18GB | 80.025 | open |
TD25 | Kuota 25GB | 99.025 | open |
XL Data Combo Lite kartu baru |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLT3 | XL Data Combo Lite 3,5 GB 30hr (untuk kartu baru) | 26.775 | open |
XLT6 | XL Data Combo Lite 6 GB 30hr (untuk kartu baru) | 37.775 | open |
XLT11 | XL Data Combo Lite 11 GB 30hr (untuk kartu baru) | 60.775 | open |
XLT21 | XL Data Combo Lite 21 GB 30hr (untuk kartu baru) | 95.625 | open |
XLT31 | XL Data Combo Lite 31 GB 30hr (untuk kartu baru) | 118.275 | open |
XL Combo Xtra |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XCX10 | 5GB+5GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+20MNT TLP A | 56.450 | open |
XCX20 | 10GB+10GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+40MNT TLP ALL | 86.500 | open |
XCX30 | 15GB+15GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+60MNT TLP ALL | 119.850 | open |
XCX40 | 20GB+20GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+100MNT TLP AL | 162.850 | open |
XCX70 | 35GB+35GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+140MNT TLP AL | 220.850 | open |
XL COMBO VIP |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XCV5 | 5GB+5GB Ytb+Akses Iflix VIP+20Mnt Nelp all 30hr | 65.200 | open |
XCV10 | 10GB+10GB Ytb+Akses Iflix VIP+20Mnt Nelp All 30hr | 92.450 | open |
XCV15 | 15GB+15GB Ytb+Akses Iflix VIP+20Mnt Nelp All 30hr | 123.100 | open |
XCV20 | 20GB+20GB Ytb+Akses Iflix VIP+20Mnt Nelp All 30hr | 168.900 | open |
XCV35 | 35GB+35GB Ytb+Akses Iflix VIP+20Mnt Nelp All 30hr | 223.900 | open |
XL Kuota Mochan |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XMO100 | XL Kuota Mochan 100MB 14Hr | 5.500 | gangguan |
XMO500 | XL Kuota Mochan 500MB 14Hr | 12.500 | gangguan |
XMO800 | Kuota Mochan 800MB 30Hr | 17.500 | gangguan |
XMO1000 | XL Kuota Mochan 1GB 30Hr | 21.500 | gangguan |
XMO2000 | XL Kuota Mochan 2GB 30Hr | 37.500 | gangguan |
XMO3000 | XL Kuota Mochan 3GB 30Hr | 43.500 | gangguan |
XMO4000 | XL Kuota Mochan 4GB 30Hr | 54.500 | gangguan |
XMO5000 | XL Kuota Mochan 5GB 30Hr | 64.500 | gangguan |
XMO6000 | XL Kuota Mochan 6GB 30Hr | 79.500 | gangguan |
XMO8000 | Kuota Mochan 8GB 30Hr | 99.500 | gangguan |
XL HOTROD |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHR3 | HOTROD 3GB Aktif 30 HARI | 57.525 | open |
XHR6 | HOTROD 6GB Aktif 30 HARI | 94.125 | open |
XHR8 | HOTROD 8GB Aktif 30 HARI | 123.725 | open |
XHR12 | HOTROD 12GB Aktif 30 HARI | 170.050 | open |
XHR15 | HOTROD 1,5GB Aktif 30 HARI | 47.825 | open |
XHR16 | HOTROD 16GB Aktif 30 HARI | 207.750 | open |
XHR800 | HOTROD 800MB Aktif 30hari | 31.350 | open |
Axis Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXD1 | BRONET 1GB 1 BULAN | 19.025 | open |
AXD2 | BRONET 2GB 1 BULAN | 27.025 | open |
AXD3 | BRONET 3GB 1 BULAN | 37.025 | open |
AXD5 | BRONET 5GB 1 BULAN | 55.025 | open |
AXD8 | AXIS DATA BRONET 8GB 24Jam,30hr | 75.900 | open |
AXD10 | AXIS DATA BRONET 10GB 24Jam,30hr | 90.200 | open |
AXD12 | AXIS DATA BRONET 12GB 24Jam, 30hr | 100.700 | open |
AXD16 | AXIS DATA BRONET 16GB 24Jam,30hr | 125.200 | open |
AXD300 | AXIS DATA BRONET 300MB 24Jam,7hr | 12.800 | open |
AXIS DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXM1 | AXIS DATA MINI 1GB 24Jam, 5Hr | 11.375 | open |
AXM2 | AXIS DATA MINI 2GB 24Jam, 7Hr | 18.575 | open |
AXM3 | AXIS DATA MINI 3GB 24Jam, 15Hr | 23.575 | open |
AXM5 | AXIS DATA MINI 5GB 24Jam, 15Hr | 35.575 | open |
AXIS OWSEM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXO2 | BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr | 21.600 | open |
AXO4 | BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr | 33.600 | open |
AXO8 | BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr | 53.600 | open |
AXO12 | BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr | 68.600 | open |
AXIS INET KZL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXK1 | AXIS INET KZL CHAT, 30Hr | 15.025 | open |
AXK2 | AXIS INET KZL MUSIK, 30Hr | 15.025 | open |
AXK3 | AXIS INET KZL SOSMED, 30Hr | 15.025 | open |
AXK4 | AXIS INET KZL CHAT&SOSMED, 30Hr | 20.025 | open |
AXIS UNLIMITID |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXU16 | BRONET UNLIMITED OWSEM 16GB 30Hr | 40.025 | open |
AXU24 | BRONET UNLIMITED OWSEM 24GB 30Hr | 51.775 | open |
AXU32 | BRONET UNLIMITED OWSEM 32GB 30Hr | 59.775 | open |
AXU48 | BRONET UNLIMITED OWSEM 48GB 30Hr | 74.525 | open |
AXU80 | BRONET UNLIMITED OWSEM 80GB 30Hr | 94.525 | open |
VOUCHER AXIS AIGO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AIGO1 | VOUCHER AXIS AIGO 1GB 24 JAM\30 HARI | 14.025 | open |
AIGO2 | VOUCHER AXIS AIGO 2GB 24 JAM\30 HARI | 24.025 | open |
AIGO3 | VOUCHER AXIS AIGO 3GB 24 JAM\30 HARI | 30.525 | open |
AIGO5 | VOUCHER AXIS AIGO 5GB 24 JAM\30 HARI | 44.525 | open |
AIGO8 | VOUCHERAXIS AIGO 8GB 24 JAM\30 HARI | 61.525 | open |
AXIS BRONET VOUCHER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXV1 | VOUCHER BRONET 1GB 24 JAM 30 HARI | 13.250 | open |
AXV2 | VOUCHER BRONET 2GB 24 JAM 30 HARI | 22.450 | open |
AXV3 | VOUCHER BRONET 3GB 24 JAM 30 HARI | 28.550 | open |
AXV5 | VOUCHER BRONET 5GB 24 JAM 30 HARI | 42.300 | open |
AXV8 | VOUCHER BRONET 8GB 24 JAM 30 HARI | 56.800 | open |
AXV10 | VOUCHER BRONET 10GB 24JAM 30 HARI | 58.550 | open |
AXV25 | VOUCHER BRONET 25GB 24JAM 60 HARI | 86.550 | open |
